中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

截止日期:2021-03-09
中银证券 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 23.76 | 171.29 | 58/115 |
基金数量(只) | 6 | 16.74 | 61/115 |
基金经理数量 | 4 | 5.48 | 41/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
新发基金
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券优选行业龙头混合A 009640 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2275 | 1.2275 | 3.15% | 22.75% | - | 3.33 | 张少华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券优选行业龙头混合C 009641 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2245 | 1.2245 | 3.15% | 22.45% | - | 0.42 | 张少华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券科创3年封闭混合 501095 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0892 | 1.0892 | 2.68% | -10.88% | - | 10.23 | 阳桦 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券祥瑞混合C 004918 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1413 | 1.1413 | 2.57% | -8.20% | 2.04% | 0.08 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券祥瑞混合A 004917 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.1636 | 1.1636 | 2.57% | -8.02% | 3.62% | 0.06 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券新能源混合C 005572 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7774 | 1.7774 | 2.36% | 14.61% | 41.83% | 0.30 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券新能源混合A 005571 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7930 | 1.7930 | 2.36% | 14.82% | 42.34% | 0.52 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券瑞益灵活配置混合C 003981 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.8575 | 1.8575 | 2.34% | 17.12% | 51.05% | 0.11 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券瑞益灵活配置混合A 003980 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.8876 | 1.8876 | 2.34% | 17.06% | 51.09% | 0.41 | 张燕 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券精选行业股票A 010892 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 0.9509 | 0.9509 | 2.12% | - | - | 21.61 | 张少华 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券精选行业股票C 010893 | 吧 档案 | 股票型 | 03-01 | 0.9505 | 0.9505 | 2.12% | - | - | 0.62 | 张少华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券健康产业混合 002938 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.7770 | 1.7770 | 1.87% | 12.43% | 64.67% | 0.49 | 白冰洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接A 008258 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.2485 | 1.2485 | 1.81% | -1.62% | - | 0.51 | 阳桦 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中银证券中证500ETF联接C 008259 | 吧 档案 | 联接基金 | 03-01 | 1.2465 | 1.2465 | 1.81% | -1.72% | - | 0.20 | 阳桦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券价值精选混合 002601 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.3255 | 1.3255 | 1.18% | 3.62% | 15.12% | 1.28 | 白冰洋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券安泰债券C 009729 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.72% | 4.24% | - | 0.23 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安泰债券A 009728 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0442 | 1.0442 | 0.72% | 4.43% | - | 4.36 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有A 010170 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0187 | 1.0187 | 0.66% | - | - | 6.35 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券鑫瑞6个月持有C 010171 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.0177 | 1.0177 | 0.65% | - | - | 2.66 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安弘债券A 004807 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.2398 | 1.2398 | 0.60% | 1.32% | 7.97% | 4.02 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安弘债券C 004808 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.2317 | 1.2317 | 0.60% | 1.13% | 7.58% | 0.24 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C 004914 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2350 | 1.2350 | 0.38% | 1.30% | 11.68% | 0.00 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A 004913 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 1.2364 | 1.2364 | 0.37% | 1.35% | 11.51% | 0.07 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券安进债券C 003930 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0166 | 1.1563 | 0.08% | 1.63% | 1.21% | 0.01 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.1033 | 1.1323 | 0.08% | 1.71% | 1.49% | 417.40 | 吕文晔 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安进债券A 003929 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0168 | 1.1565 | 0.07% | 1.67% | 1.30% | 329.21 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安泽债券A 007023 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0342 | 1.0562 | 0.06% | 2.00% | 2.68% | 20.83 | 吴康 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券汇远定开债 008862 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.06% | 1.29% | - | 2.11 | 余亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券汇兴定期开放债券 008863 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0125 | 1.0185 | 0.06% | 1.85% | - | 10.07 | 曹张琪 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安泽债券C 007024 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0340 | 1.0560 | 0.05% | 1.99% | 2.66% | 1.04 | 吴康 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券汇宇定期开放债券 005321 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0112 | 1.1417 | 0.04% | 1.35% | 1.24% | 111.22 | 余亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安源债券A 005362 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0507 | 1.0646 | 0.04% | 1.71% | 1.73% | 10.64 | 吕文晔 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券中高等级债券A 004954 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0389 | 1.0689 | 0.04% | 1.55% | 2.03% | 10.76 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券中高等级债券C 004955 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0419 | 1.0719 | 0.04% | 1.55% | 2.02% | 0.10 | 王玉玺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安沛债券C 008996 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | 1.70% | - | 0.00 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券安沛债券A 008995 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | 1.71% | - | 2.01 | 曹张琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安誉债券A 004956 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0389 | 1.0949 | 0.03% | 1.55% | 1.64% | 6.13 | 吴康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安誉债券C 004957 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.9532 | 2.0092 | 0.03% | 1.54% | 1.64% | 0.02 | 吴康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券汇享定开债 005611 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0223 | 1.1428 | 0.03% | 1.53% | 3.00% | 3.12 | 吴康 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券安源债券C 005363 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0517 | 1.0652 | 0.03% | 1.66% | 1.63% | 0.01 | 吕文晔 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安汇三年定开债 009799 | 吧 档案 | 定开债券 | 03-01 | 1.0089 | 1.0154 | 0.02% | 1.54% | - | 80.22 | 王玉玺 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券现金管家货币B 003317 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6691 | 2.4790% | 2.48% | 2.53% | 0.65% | 23.52 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币A 003316 | 吧 档案 | 货币型 | 03-01 | 0.6031 | 2.2320% | 2.24% | 2.29% | 0.59% | 52.65 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券创业板ETF 159821 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-01 | 1.1126 | 1.1126 | 2.79% | 1.1200 | -0.67% | 0.47 | 阳桦 等 |
中银证券中证500ETF 515190 | 吧 档案 | ETF-场内 | 03-01 | 1.2833 | 1.2833 | 1.92% | 1.3120 | -2.24% | 1.00 | 阳桦 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300433 | 蓝思科技 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.06% | 213.60 | 6,538.23 | ||
2 | 688981 | 中芯国际-U | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 85.97 | 4,964.76 | ||
3 | 000938 | 紫光股份 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 227.22 | 4,646.74 | ||
4 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 131.43 | 4,422.73 | ||
5 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 22.05 | 4,354.28 | ||
6 | 600584 | 长电科技 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 95.99 | 4,086.35 | ||
7 | 600703 | 三安光电 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.03% | 139.83 | 3,776.81 | ||
8 | 688599 | 天合光能 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 161.67 | 3,742.57 | ||
9 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.03% | 12.71 | 3,709.41 | ||
10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.03% | 1.83 | 3,656.34 |
旗下基金资讯
更多- 中银证券:融资净买入87.13万元,融资余额5.76... 03-02
- 中银证券(601696)融资融券信息(03-01) 03-02
- 中银证券维持宁波银行买入评级:Q4业绩快增 高... 03-01
- 中银证券维持启明星辰买入评级:高景气培育超预... 03-01
- 中银证券维持拓尔思买入评级:融媒体需求持续 ... 03-01
旗下基金公告
更多- 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含... 02-26
- 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含... 02-26
- 中银国际证券股份有限公司关于增加中银证券均衡... 02-26
- 中银国际证券股份有限公司关于增加中银证券均衡... 02-26
- 中银证券现金管家货币市场基金基金恢复大额申购... 02-25